Grafik Realisasi Anggaran
Grafik berikut meringkas perkembangan realisasi anggaran terhadap total pagu sebesar Rp 5.424.587.000.
Proporsi Realisasi dan Sisa Pagu sampai Oktober
- Realisasi: Rp 3.647.523.238 (67,24%)
- Sisa pagu: Rp 1.777.063.762 (32,76%)
Perkembangan Persentase Realisasi per Bulan
Ringkasan: Realisasi meningkat setiap bulan, dari 3,48% pada Januari menjadi 67,24% pada Oktober. Kenaikan terbesar terjadi pada Agustus, yaitu 12,13 poin persentase.
Realisasi Anggaran per Bulan
Tabel berikut menunjukkan perkembangan realisasi anggaran terhadap total pagu dari Januari sampai Oktober.
| Bulan | Total Pagu | Total Realisasi | Total Sisa Pagu | Persentase Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Rp 5.424.587.000 | Rp 188.652.836 | Rp 5.235.934.164 | 3,48% |
| Februari | Rp 5.424.587.000 | Rp 375.276.084 | Rp 5.049.310.916 | 6,92% |
| Maret | Rp 5.424.587.000 | Rp 734.587.258 | Rp 4.689.999.742 | 13,54% |
| April | Rp 5.424.587.000 | Rp 1.020.569.833 | Rp 4.404.017.167 | 18,81% |
| Mei | Rp 5.424.587.000 | Rp 1.519.594.897 | Rp 3.904.992.103 | 28,01% |
| Juni | Rp 5.424.587.000 | Rp 2.021.120.513 | Rp 3.403.466.487 | 37,26% |
| Juli | Rp 5.424.587.000 | Rp 2.465.448.433 | Rp 2.959.138.567 | 45,45% |
| Agustus | Rp 5.424.587.000 | Rp 3.123.364.749 | Rp 2.301.222.251 | 57,58% |
| September | Rp 5.424.587.000 | Rp 3.370.247.405 | Rp 2.054.339.595 | 62,13% |
| Oktober | Rp 5.424.587.000 | Rp 3.647.523.238 | Rp 1.777.063.762 | 67,24% |
Ringkasan: Sampai bulan Oktober, realisasi anggaran mencapai Rp 3.647.523.238 atau 67,24% dari total pagu Rp 5.424.587.000, dengan sisa pagu Rp 1.777.063.762.